 
                                        | Imagen | Nombre | Camada | Posición | Altura | Peso | N # | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ABOY, Pedro | |||||
|  | BARRERA, Ignacio | |||||
|  | BO, Victor | |||||
|  | BOCCAZZI, Roberto | |||||
|  | BOGETTI, Hugo | 68 | ||||
|  | BORGUI, Jorge | |||||
|  | BRANCA, Eliseo Nicolas | |||||
|  | CALVETTI, H | |||||
|  | CARBALLO, Agustin | |||||
|  | CIVIDANES, Angel Mariano | |||||
|  | FERNANDEZ RAMALLO, x | |||||
|  | FERNANDEZ SEGUROTTI, Martin | |||||
|  | FORRESTER, Alejandro | 68 | ||||
|  | FORRESTER, Duncan | 68 | ||||
|  | FOSTER, Pablo | |||||
|  | GARCIA CUERVA, Mariano | |||||
|  | GOROSITO, Martin | 68 | ||||
|  | GRADIN, Samuel | |||||
|  | JOUAN, Gonzalo | |||||
|  | LEDESMA AROCENA, Mario | 73 | ||||
|  | MARTINEZ, Andres | |||||
|  | MORTIMER, Eduardo | |||||
|  | NICOLA, Hugo | |||||
|  | ORTIZ, Facundo | 69 | ||||
|  | PEREZ, Daniel | 97 | ||||
|  | PINI, Marcos | |||||
|  | PINI, x | |||||
|  | RABINOVICH, Daniel | |||||
|  | REDONDO, Eduardo Alberto | |||||
|  | SPORLEDER, Pedro | 71 | ||||
|  | VILLAR, Agustin | |||||
|  | VILLAR, x | |||||
|  | WALKER, Alejandro | |||||
|  | WHEELER, Gualberto | |||||
|  | ZAMORA, Luis | |||||
|  | ZAMORA, Pedro | |||||
|  | ZAMORA, Rodrigo | |||||
|  | ZAMORA, x - chobo |