 
                                        | Imagen | Nombre | Camada | Posición | Altura | Peso | N # | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ASSAF, Daniel | |||||
|  | AUREL TABAT, Datou Ange | |||||
|  | BOUAZIZ-ALI, Darren | |||||
|  | CANALES, Mikael Adriano | |||||
|  | CANTAVE, Matteo | |||||
|  | CHUKWU, Annabelle | |||||
|  | CHUKWU, Isabelle | |||||
|  | CLOUTIER, Loic | |||||
|  | CORTES-BROWNE, Sofia | |||||
|  | DA SILVA, Adrianna | |||||
|  | DARWISH, Omar | |||||
|  | DELANEY, Ashlee | |||||
|  | DLAMINI, Nibonile | |||||
|  | DOLO, Amadou | |||||
|  | FRANGIONE, Tessa | |||||
|  | HOUACHE, Emad | |||||
|  | KAY, Taylor | |||||
|  | LEGENDRE, Anthony | |||||
|  | MAALOUF, Rosa | |||||
|  | MANGIARACINA, Sabrina | |||||
|  | MCFARLANE, Tristan | |||||
|  | MEIRELES, Sophia | |||||
|  | N'GORAN, Adam | |||||
|  | POTTER, Kyle | |||||
|  | REA, Claire | |||||
|  | ROSS, Adam | 87 | ||||
|  | SALGADO, Laura | |||||
|  | SAUNDERS, Morgan | |||||
|  | SESSEGNON, Otenia | |||||
|  | SMITH, Maya | |||||
|  | SUN, Clare | |||||
|  | SWARAY, Dawoud | |||||
|  | SWYERS, Anna | |||||
|  | TARDIF, Gabriel | |||||
|  | VIRGO, Alexis | |||||
|  | WILLIAMS, Collin Daniel | |||||
|  | WOLDEYES, Berea |