 
                                        | Imagen | Nombre | Camada | Posición | Altura | Peso | N # | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ACUÑA, Lucía | |||||
|  | ALDAY, Natalio | |||||
|  | ARAMBURU, Tomás | |||||
|  | AVALOS, Mario | |||||
|  | BARRAGAN, Roberto | |||||
|  | BARROS, Manuel | |||||
|  | BAYOT, Eugenio Lionel | |||||
|  | BEIER LANGIANO, Matias | |||||
|  | BESOZZI, Cecilia | |||||
|  | BIANCHI, Josefina | |||||
|  | BISCIONE, Eliana | |||||
|  | BISCIONE, Natalia | |||||
|  | BOSSERT, Eduardo | 87 | ||||
|  | BOUHIER, Martin | |||||
|  | CABALLERO, Federico | |||||
|  | CANTARELLI, Genaro | |||||
|  | CERDÁ, Gustavo | |||||
|  | COHEN, Alberto | |||||
|  | COLETTA, Matias | |||||
|  | COSENTINO, Henry | |||||
|  | FENOCCHIO, Juan Francisco | |||||
|  | FERNÁNDEZ, Carlos Ignacio | 74 | ||||
|  | FILIPPINI, Diego Martín | |||||
|  | FOLATELLI, Tomas | |||||
|  | GIOTTA, Mariana | |||||
|  | GIOTTA, Martina | |||||
|  | GUZMAN, Fabian | 68 | ||||
|  | HEUCHERT, Kevin | |||||
|  | IGLESIA, Fernando Ignacio | |||||
|  | ISAURRALDE MILANO, Martin Esteban | |||||
|  | KIM, Esteban | |||||
|  | KOHLER, Bautista | |||||
|  | LEDESMA, Brian | |||||
|  | LOGARZO, Emilio | |||||
|  | LOPEZ DEHAN, Diego Alejandro | |||||
|  | MAISONAVE, Leandro | |||||
|  | MARANI, Mercedes | |||||
|  | MASSERA, Leonardo | |||||
|  | MATIENZO, Agustina | |||||
|  | MATIENZO, Magdalena | |||||
|  | MBAZBAZ, Agustin | |||||
|  | MBAZBAZ, Francisco | |||||
|  | MEDRANO, Ricardo Fabian | |||||
|  | MIGUEL, Gaston | |||||
|  | MORENO, Nicolas | |||||
|  | MOYA, Jose | |||||
|  | NAVARRO, Alejandro Guillermo | |||||
|  | NOVELLI, Santiago | |||||
|  | OBIGLIO, Carolina | |||||
|  | OBIGLIO, Clara | |||||
|  | OBREGON, Agustin | |||||
|  | OCHOLEGUY, Agustina | |||||
|  | OSSOINAK, Lucía | |||||
|  | OTTAVIANO, Paula | |||||
|  | OULTON, Rosario | |||||
|  | PALACIN, Lucas | |||||
|  | PALACIN, Mercedes | 85 | ||||
|  | PALACIN, Tomas | |||||
|  | PASEYRO, Juan Paseyro | |||||
|  | PASKEVICIUS, Martin | |||||
|  | PERANDONES, x | |||||
|  | PIVIDA, Camila | |||||
|  | PIZZETA, Exequiel | |||||
|  | PONIEMAN, Felix | |||||
|  | QUIROGA, Lucía | |||||
|  | RICHARDSON, Bárbara | |||||
|  | ROJAS, Ramiro | |||||
|  | ROSSI, Elenora | |||||
|  | RUBIO, Mercedes | |||||
|  | SANDRONI, Jacinto | |||||
|  | SANILLO, Alan | |||||
|  | SIDAN, Gonzalo | |||||
|  | SIGEL, Jesus | |||||
|  | SILVA, Carolina | |||||
|  | SUAREZ FERMI, Guillermo Luis | |||||
|  | TERÁN, Juan Diego | |||||
|  | TORRES, María | |||||
|  | VAN THIENEN, Francisco | |||||
|  | VAQUER, María Laura | |||||
|  | VEGA, Marcelo | |||||
|  | WAGNER, Alan | |||||
|  | YAKAS, Nicolas | |||||
|  | ZARATE, Agustin |