 
                                        | Image | Nom | Né(e) | Position | Taille | Poids | N. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ABELLA, Luis | |||||
|  | BAETTI, Daniel | |||||
|  | BARTOLUCCI, Octavio | |||||
|  | BELTRAME, Eduardo | |||||
|  | BELTRAME, Marcelo | |||||
|  | BERASATEGUI, Guillermo | |||||
|  | BIELSA, Adrián | |||||
|  | BISIO, Carlos | |||||
|  | BONANSEA, Ricardo | |||||
|  | BORGHI, Gerardo | |||||
|  | CASALS, Jorge | |||||
|  | CASALS, Marcelo | |||||
|  | CASTAGNA, Ricardo | |||||
|  | CONTI, Alejandro | |||||
|  | COSTANTE, José | |||||
|  | COVELLI, Francisco | |||||
|  | CRISTINI, Carlos | |||||
|  | D’ANGELO, Raúl | |||||
|  | DACUNTO, Pedro | |||||
|  | DIP, Marcelo | |||||
|  | ECHEVERRÍA, Fernando | |||||
|  | ELÍAS, Gonzalo | |||||
|  | ELÍAS, Martin | |||||
|  | ESTEBAN, Agustín | |||||
|  | ESTELLÉS, Gabriel | |||||
|  | FARABELLI, Eduardo | |||||
|  | FERNÁNDEZ, Hernán | |||||
|  | GARCÍA, Dego | |||||
|  | GEROSA, Mario | |||||
|  | GIANNONE, José | |||||
|  | GINER, Adrián | |||||
|  | GINER, Daniel | |||||
|  | GONZÁLEZ, Carlos | |||||
|  | GORINA, Ramón-h | |||||
|  | GRUNFELD, Ricardo | |||||
|  | HINCHLIFF, David | |||||
|  | IMBERT, Carlos | |||||
|  | IPUCHE, Martín | |||||
|  | KNIGHT, Andrés | |||||
|  | KREMER, Marcos | 97 | ||||
|  | LUJÁN, Martín | |||||
|  | MACAT, Víctor | |||||
|  | MACCAFERRI, Roberto | |||||
|  | MALANOS, Carlos | |||||
|  | MARENGO, Carlos | |||||
|  | MARENGO, Roberto | |||||
|  | MARTÍNEZ ZINNY, Rogelio | |||||
|  | MARTINI, Osvaldo | |||||
|  | MEZZIO, Alberto | |||||
|  | MILINKOSKY, Pablo | |||||
|  | MONREAL, Javier | |||||
|  | NOGUÉS, Alejandro | |||||
|  | ORENGO, José | |||||
|  | POET, Daniel | |||||
|  | RISLER, Alejandro | |||||
|  | ROBSON, Alberto | |||||
|  | RODRÍGUEZ, Francisco | |||||
|  | RODRÍGUEZ, Raúl | |||||
|  | RODRÍGUEZ GURRUCHAGA, Oscar | |||||
|  | SANDIONIGI, Patricio | |||||
|  | SCILABRA, Joaquín | |||||
|  | SEATON, Jorge | |||||
|  | SEATON, Ronaldo | |||||
|  | SEMINO, Fernando | |||||
|  | SENOR, Gustavo | |||||
|  | SENOR, Horacio | |||||
|  | SERI, Adolfo | |||||
|  | SIBURU, Claudio | |||||
|  | SINÓPOLI, Alejandro | |||||
|  | SINÓPOLI, Gustavo | |||||
|  | SOLÍS, Sergio | |||||
|  | SOLTJAN, Juan | |||||
|  | SVETAZ, Carlos | |||||
|  | TAMI, Eduardo | |||||
|  | TODESCHINI, Enrique | |||||
|  | TODESCHINI, Federico | 75 | ||||
|  | TOMÉ, Carlos | |||||
|  | TORNO, Gerardo | |||||
|  | TORRICELLA, Marcelo | |||||
|  | TRINI, Arturo | |||||
|  | UREÑA, Carlos | |||||
|  | VALESANI, Eduardo | |||||
|  | VALESANI, Fernando | |||||
|  | VALESANI, Marcelo | |||||
|  | VERGER, Daniel | |||||
|  | YULI, Julio |