 
                                        | Image | Name | Born | Position | Height | Weight | N # | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AGUIRRE, H Daniel | 68 | ||||
|  | ALBARRACIN, Juan Pablo | |||||
|  | ARES DE PARGA, Guillermo | |||||
|  | ASENCIO, Joaquín Mariano | 99 | ||||
|  | BALCARCE, Francisco | |||||
|  | BARRIOS, Alejo | 01 | ||||
|  | BECERRA, Lautaro | 01 | ||||
|  | BELLAGAMBA, Guido | |||||
|  | BELLAGAMBA, Sebastian | |||||
|  | BELLO, Felipe | |||||
|  | BENNETT, Fermín | 03 | ||||
|  | BENNETT, Hernan | 68 | 8 | |||
|  | BENNETT, Jeremías | 01 | ||||
|  | BERMÚDEZ, Lily | 75 | ||||
|  | BERNAT, Eric | |||||
|  | BERTHOLAGA, Adrian | |||||
|  | BLANCO, Juan Ignacio | |||||
|  | BLANCO, Martín | 01 | ||||
|  | BONORINO, Blas | |||||
|  | BUONOCORE, José María | |||||
|  | CACERES, Francisco | |||||
|  | CALVI, Agustin | |||||
|  | CARLUCCIO, Alejandro | |||||
|  | CARLUCCIO, Fernando | |||||
|  | CARLUCCIO, Luca | |||||
|  | CARLUCCIO, Mario | |||||
|  | CARLUCCIO, Mauro | |||||
|  | CARLUCCIO, Pedro | |||||
|  | CARRARA, Sergio | |||||
|  | CASCARON, Pedro | |||||
|  | COPERTINI, Alberto | |||||
|  | CORONEL, Franco | 01 | ||||
|  | CORREAS, Luis | |||||
|  | CORVALAN, Javier | |||||
|  | COSCIA, Agustin | |||||
|  | CRUZ, Tomas | |||||
|  | DE LA FUENTE, Gaspar | 01 | ||||
|  | DE LA FUENTE, Javier | |||||
|  | DE LA FUENTE, Joaquin | |||||
|  | DE LA VEGA, Guillermo | |||||
|  | DE LAFUENTE, Miguel | |||||
|  | DELUCA, Santiago | |||||
|  | DENIARD, Cristian | |||||
|  | D'ESPÓSITO, Luca | |||||
|  | DI LULLIO, Daniel | |||||
|  | DIAMANDY, Gustavo | |||||
|  | DIÉGUEZ HERRERA, Esteban | |||||
|  | DIZ, Luis | |||||
|  | ECHAVE, Ignacio | |||||
|  | ECHENIQUE, Martín | 01 | ||||
|  | ESPINAL, Manuel | |||||
|  | ESPINAL, Pedro | |||||
|  | FARINA, x | |||||
|  | FEDULLO YOUNG, Julio | |||||
|  | FELDCHTEIN, Santiago | |||||
|  | FERRO, Mariano | |||||
|  | GAGNETEN, Gerardo | |||||
|  | GALLO, Santiago | |||||
|  | GAMBOA, Alejandro | |||||
|  | GARCIA, Alejandro | |||||
|  | GARRIDO, Eduardo | |||||
|  | GATO, Juan | 01 | ||||
|  | GIANI, Daniel | |||||
|  | GIRIBONE, Jorge | |||||
|  | GIROLLET, Fabian | |||||
|  | GONZALEZ, Ezequiel | |||||
|  | GONZALEZ GASTELLU, Emilio | |||||
|  | GUTIÉRREZ, Nicolás | 01 | ||||
|  | GUZMAN, Fabian | 68 | ||||
|  | HERNÁNDEZ, Juan Martín | |||||
|  | HILL SOULSBY, Freddy | |||||
|  | IBAZETA, Ezequiel | |||||
|  | IBAZETA, Ulises | |||||
|  | ISELLA, Marcos | |||||
|  | ISELLA, Matias | |||||
|  | KAPP, Pablo | |||||
|  | KLEINCHUSTER, German | |||||
|  | LACAVA, Jorge | |||||
|  | LATEGANA, Bautista | |||||
|  | LOMBARDERO, Martín | 63 | ||||
|  | LOPEZ, Rodrigo | |||||
|  | LORENZON, Matias | |||||
|  | LUIS, Roberto | |||||
|  | MALDOTTI, Fernando | |||||
|  | MALNERO, Ramiro | |||||
|  | MANTELLO, Martin | |||||
|  | MARINO, Eduardo | |||||
|  | MARTINEZ, Fernando | |||||
|  | MAZZINI, Hugo | |||||
|  | MEISNER, Renzo | |||||
|  | MEJUTO, Daniel | |||||
|  | MENGELLE, Augusto | |||||
|  | MENGELLE, Diego | |||||
|  | MENGELLE, Ignacio | |||||
|  | MENGELLE, Martin | |||||
|  | MERGHERIAN, Theo | 01 | ||||
|  | MIYASATO, Yuichi | |||||
|  | MONZON, Fabian | |||||
|  | NESPRIAS, Fabian Guillermo | |||||
|  | OLIVERO, Marcos | |||||
|  | OROÑO, Agustín | 01 | ||||
|  | PALAU, Martín | |||||
|  | PANIAGUA, Julian | |||||
|  | PAROLA, Santiago | |||||
|  | PEDRAZZINI, Guillermo | |||||
|  | PEMAN, Gerardo | |||||
|  | PEÑA, Tomas | 01 | ||||
|  | PERELLO, Yonatan | |||||
|  | PEREZ, Matias | |||||
|  | PÉREZ RACHEL, Juan Cruz | 01 | ||||
|  | PETRONI, Francisco | 01 | ||||
|  | PIERESSA, Martín | |||||
|  | POUSA, Ignacio | PH | ||||
|  | POUSA, Nicolas | |||||
|  | PRATESI, Francisco | |||||
|  | PRATTI, Facundo | |||||
|  | RAFFAELLI, Luca | 01 | ||||
|  | RAFFAELLI, Luis | 68 | ||||
|  | RAMETTA, Sebastián | |||||
|  | RATTO, Martin | |||||
|  | REIGOSA, x | |||||
|  | RENTHEL, Estanislao | 00 | ||||
|  | RENTHEL, Esteban | 01 | ||||
|  | REY, Roque | |||||
|  | RINALDI, Diego | |||||
|  | RIVERA, Bautista | |||||
|  | ROCA, Pedro | |||||
|  | RONCERO, Rodrigo | 77 | ||||
|  | ROSELLO, Sebastián | |||||
|  | ROVERE, Juan José | |||||
|  | SANTILLI, Juan Pablo | |||||
|  | SCANNAPIECO, Christian | |||||
|  | SCHMALE, Ian | 01 | ||||
|  | SÉLÉBAM, Claudio Augusto | |||||
|  | SEVILLANO, Jon | |||||
|  | SEVILLANO, Oscar | |||||
|  | SPANDRE, Daniel | |||||
|  | SPANDRE, Nicolas | |||||
|  | STANKUS, Guillermo | |||||
|  | SUAREZ, Fernando | |||||
|  | TABORDA BUSSON, Victorio | |||||
|  | TRIMBOLI, Federico | |||||
|  | VALDEZ, Francisco | |||||
|  | VENANCIO, Pablo | |||||
|  | VERGER, Juan | |||||
|  | VILLARROEL, Nahuel | 01 | ||||
|  | ZARATTINI, Matias | 68 | ||||
|  | ZUCCOLIN, Jorge |