 
                                        | Image | Name | Born | Position | Height | Weight | N # | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AUDIFAX GAUTHIER, Mathilde | |||||
|  | BEAUCHAMP, Mathis | |||||
|  | BEAUCHAMP, Quincy | |||||
|  | BELBAALI, Hamza | |||||
|  | BENJELLOUN, Bilal | |||||
|  | BOUCHER, Nathan | |||||
|  | BOULY, Olivier | |||||
|  | BOUNEFISSA, Rymene | |||||
|  | BOURDEAU, Félix | |||||
|  | CARVAJAL, Pablo | |||||
|  | CHABANOL, Elliot | |||||
|  | CHABOT-MITTON, Ella | |||||
|  | CHARRON, Florence | |||||
|  | COURNOYER, Benoît | |||||
|  | CYR, Antoine | |||||
|  | DE JESUS, Jordan | |||||
|  | DEVALIS-MAYARD, John Aidan | |||||
|  | DIAWARA, Mambi | |||||
|  | DUFF, Sean Sheldon | |||||
|  | FORTIN, Alexandre | |||||
|  | GATER, Enzo | |||||
|  | GAUMOND, Cassandre | |||||
|  | GRAHIC, Benjamin | |||||
|  | GRAVEL, Sarah | |||||
|  | GRESSEAU, Roodmaher | |||||
|  | GUIMONT, Charlotte | |||||
|  | HOULE, Tristan | |||||
|  | IMBEAULT, Sarah-Maude | |||||
|  | JANVIER, Emrick | |||||
|  | JEANNEAU-MOBIALA, Misiboye | |||||
|  | JOUBERT, William | |||||
|  | KING, Gabriel | |||||
|  | LAFOREST, Karl-Tommy | |||||
|  | LAMONTAGNE, Camille | |||||
|  | LAVIOLETTE, Cédric | |||||
|  | LAVOIE, Florence | |||||
|  | LEBLANC, Olivia | |||||
|  | LIZOTTE, Mathis | |||||
|  | LOCHARD, Alix | |||||
|  | LOISELLE, Maxime | |||||
|  | MBIYE, Jhony | |||||
|  | MILLAN, Gwenaël | |||||
|  | MORARIU, Sebastien | |||||
|  | MULUMBA, Bryan-Vincent | |||||
|  | NGO PHUONG, Thuy Kathy | |||||
|  | NTAHINDURWA, Aurel Karl | |||||
|  | PEREIRA, Elisabeth | |||||
|  | PONTON, Sarah | |||||
|  | RAPHAËL, Jaly | |||||
|  | SAVIADJUK PAQUET, Adamina | |||||
|  | SÉVÈRE, Wadly Hans | |||||
|  | SPINELLI, Jonathan | |||||
|  | STANCU, William | |||||
|  | THELUS, Ridge-Yvens | |||||
|  | TOVKACH, Alexandre | |||||
|  | VALCOURT, Vincent | |||||
|  | VALMÉ, Widley |