 
                                        | Image | Nom | Né(e) | Position | Taille | Poids | N. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AGUIRRE, Manuel | |||||
|  | ALDUNCIN, Santiago | |||||
|  | ALEPIDOTE, Lucas | |||||
|  | ALVARIÑAS, Juan | |||||
|  | AMBROA, Santiago | |||||
|  | ANDERSON, Juan | |||||
|  | ANDERSON, Patricio | |||||
|  | ARGUELLO, Franco | |||||
|  | BALDUNCIEL, Gaspar | |||||
|  | BALLATORE, Hernan | |||||
|  | BATTEZZATI, Franco | |||||
|  | BENITO, Ignacio | |||||
|  | BIGGI, Franco | |||||
|  | BIVORT, Tomas | |||||
|  | BOTTA, Matias | |||||
|  | CAMARDON, Gonzalo | 69 | ||||
|  | CAMPBELL, Horacio | 68 | ||||
|  | CAMPOS, Juan | |||||
|  | CANZANI, Bautista | |||||
|  | CAPALBO, Fernando | |||||
|  | CASANOVA, Carlos | 69 | ||||
|  | CASTRILLO, Maximo | |||||
|  | CHEDRESE, x | |||||
|  | CORNEILLE, Tomas | |||||
|  | CORVO DOLCET, Tiziano | |||||
|  | COZZI, Franco | |||||
|  | CRISCUOLO, Luis | |||||
|  | CUBILLA, Ignacio | |||||
|  | CUBILLA, Tomas | |||||
|  | CUNEO, Matias | |||||
|  | DE SANTA CRUZ, Tomas | |||||
|  | DE VINCENZI, Tomas | |||||
|  | DE ZORZI, Jorge | |||||
|  | DEL CARRIL, Diego | 69 | ||||
|  | DEL CARRIL, Ignacio | |||||
|  | DEL CARRIL, Manuel | |||||
|  | DESANTO, Rafael | |||||
|  | DIAZ L, Joaquin | |||||
|  | ETCHEGOYEN, Ignacio | |||||
|  | FAUVE, Sebastian | 69 | ||||
|  | FERNANDEZ MOORES, German | 69 | ||||
|  | FERRARI, Normando | |||||
|  | FRENE, Nicolas | |||||
|  | FUENTES, Ramon | |||||
|  | GARCÉS CASTIELLA, Fernando | 69 | ||||
|  | GARCÍA, Francisco | |||||
|  | GAVIÑA, Segundo | |||||
|  | GIANA, Marcos | |||||
|  | GILGES, Gonzalo | |||||
|  | GONZALES C., Alejo | |||||
|  | GONZALEZ, Carlos | |||||
|  | GONZÁLEZ IGLESIAS, Santiago | |||||
|  | GUILLEMETTE, Nicolas | |||||
|  | HEALY, Liam | |||||
|  | IBAR, Pablo | 68 | ||||
|  | IBOS, Federico Lucca | |||||
|  | IGLESIAS, Martin | |||||
|  | LANDIVAR, Fernando | 69 | ||||
|  | LASALLE, Carlos | |||||
|  | LOMBARDI, Gustavo | 69 | ||||
|  | LOMBARDI, Mariano | 69 | ||||
|  | LOUGE, Matias | 69 | ||||
|  | LUCCA, Federico | |||||
|  | MACIEL, Segundo | |||||
|  | MAGNASCO, Luca | |||||
|  | MARINELLI, Pablo | 69 | ||||
|  | MARINO TORRES, Nilo | |||||
|  | MARTIN, Ramiro | |||||
|  | MATERA, Pablo | 93 | ||||
|  | MELHEM, Christian | 69 | ||||
|  | MENGELLE, Ignacio | |||||
|  | MESZAROS, Adián | |||||
|  | MESZAROS, Adrian | |||||
|  | MIGUENS, Lisandro | |||||
|  | MILOU, Ignacio | |||||
|  | MONTAGNER, Santiago | |||||
|  | MONTAGNER, Walter | |||||
|  | MORA, Manuel | |||||
|  | MOYANO, Tobias | |||||
|  | NASJLETI CRIADO, Juan Pablo | |||||
|  | NESI, Jeronimo | |||||
|  | OLIVA, Ezequiel | |||||
|  | OPPEL, Cristian | |||||
|  | ORTIZ, Facundo | 69 | ||||
|  | OTTONDO, Juan | |||||
|  | PALMA, Marcos | |||||
|  | PASSEROTTI, Tomas | |||||
|  | PAZ, Guillermo | |||||
|  | PEPE, Martin | |||||
|  | PERNAS, Santiago | |||||
|  | PISANI, Gonzalo | |||||
|  | PISANI, Ignacio | |||||
|  | PORTEOUS, Ezequiel | 69 | ||||
|  | PROMANZIO, Nicolas | |||||
|  | PROVENZANO, Maximo | |||||
|  | RATI, Diego | |||||
|  | RATTI, Pablo | |||||
|  | REBECCHI, Ximena | PH | ||||
|  | ROMANINI, Mariano | |||||
|  | ROSSI, Franco | |||||
|  | SABATO, Franco | |||||
|  | SABATO, Luca | |||||
|  | SALVAT, Sebastian | |||||
|  | SANTIAGO, Joaquin | |||||
|  | SARAVIA, Ramiro | |||||
|  | SCHNAIDER, Manuel | |||||
|  | SCOLNI, Alejandro | |||||
|  | TESTONI, Filipo | |||||
|  | TOBIAS CORDOBA, Segundo | |||||
|  | TORELLO, Eduardo | |||||
|  | URANGA, Matias | |||||
|  | URRUTIA, Nicolas | 69 | ||||
|  | VALLERO, Lucas | |||||
|  | VASSOLO, Bautista | |||||
|  | VERNET BASUALDO, Alberto | 82 | ||||
|  | VIDAL, Bautista | |||||
|  | VILLALONGA, Rodolfo | |||||
|  | VILLAVERDE, Nicolas | |||||
|  | VIVAS, Agustin | |||||
|  | WADE, Tobias | |||||
|  | ZEMBORAIN, Martin Ricardo |